![]() |
|||||||||||||||||||
| Saisonzeit | Asitz | Spielberg | Fahnenköpfl | Dreizint | Birnhorn | Tarlackhof | |||||||||||||
| 2 Personen | 2 Personen | 4 Personen | 6 Personen | 8 Personen | 4 Personen | ||||||||||||||
| 07.05.2011 bis 02.07.2011 | EUR 49 | EUR 55 | EUR 89 | EUR 129 | EUR 159 | EUR 89 | |||||||||||||
| 02.07.2011 bis 27.08.2011 | EUR 59 | EUR 65 | EUR 99 | EUR 139 | EUR 169 | EUR 99 | |||||||||||||
| 27.08.2011 bis 29.10.2011 | EUR 49 | EUR 55 | EUR 89 | EUR 129 | EUR 159 | EUR 89 | |||||||||||||
Appartements Preise Winter 2011/2012 |
|||||||||||||||||||
| Saisonzeit i |
Asitz 2 Personen |
Spielberg 2 Personen |
Fahnenköpfl 4 Personen |
Dreizint 6 Personen |
Birnhorn 8 Personen |
Tarlackhof 4 Personen |
|||||||||||||
| 01.12.2011 bis 24.12.2011 | EUR 69 | EUR 69 | EUR 119 | EUR 169 | EUR 189 | EUR 119 | |||||||||||||
| 24.12.2011 bis 07.01.2012 | EUR 85 | EUR 89 | EUR 139 | EUR 189 | EUR 219 | EUR 139 | |||||||||||||
| 07.01.2012 bis 28.01.2012 | EUR 75 | EUR 79 | EUR 129 | EUR 179 | EUR 209 | EUR 129 | |||||||||||||
| 28.01.2011 bis 10.03.2012 | EUR 85 | EUR 89 | EUR 139 | EUR 189 | EUR 219 | EUR 139 | |||||||||||||
| 10.03.2012 bis 22.04.2012 | EUR 75 | EUR 79 | EUR 129 | EUR 179 | EUR 209 | EUR 129 | |||||||||||||
- Die Appartementpreise gelten pro Appartement pro Tag für die Mindestbelegung. - Es besteht die Möglichkeit, Zusatzbetten zum Preis von EUR 13 pro Tag zu nutzen. - In den Preisen enthalten sind Bettwäsche, Handtücher, sämtliches Geschirr, Strom und Heizung. - Die Ortstaxe von EUR 1,10 pro Tag/Erwachsenem sowie die Endreinigung werden separat verrechnet. |
|||||||||||||||||||